№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Сетевое и системное администрирование ФГОС 2016 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 52 11 |
1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
2 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело ФГОС 2018 | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 9 |
2 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
3 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело ФГОС 2023 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
4 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность ФГОС 2014 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 |
4 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере правового обеспечения организаций и граждан) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО